Hävittyään Kajanukselle kilpailussa yliopiston musiikinopettajan virasta 1897 Sibelius sai vastaanottaa lohdutuspalkintona keisarin myöntämän 10-vuotisen taiteilija-apurahan. Sen määrä vuonna 1898, 3 000 mk, vajaat 11 000 euroa vuodessa, vastasi yliopiston professorin puolen vuoden palkkaa. Apuraha muutettiin eläkkeeksi 10-vuotiskauden päättyessä.
Sibeliuksen 10-vuotis-apuraha ja eläke 1898-1957
Vuosi | Eläke mk | Eläkkeen reaaliarvo nykyeuroina |
1898 | 3 000 | 10 940 |
1899 | 3 000 | 10 460 |
1900 | 3 000 | 10 300 |
1901 | 3 000 | 10 340 |
1902 | 3 000 | 10 340 |
1903 | 3 000 | 10 340 |
1904 | 3 000 | 10 340 |
1905 | 3 000 | 10 340 |
1906 | 3 000 | 9 930 |
1907 | 3 000 | 9 630 |
1908 | 3 000 | 9 180 |
1909 | 3 000 | 9 330 |
1910 | 3 000 | 9 330 |
1911 | 3 000 | 8 980 |
1912 | 5 000 | 14 620 |
1913 | 5 000 | 14 620 |
1914 | 5 000 | 14 620 |
1915 | 5 000 | 12 700 |
1916 | 5 000 | 9 200 |
1917 | 5 000 | 4 700 |
1918 | 5 000 | 1 430 |
1919 | 8 000 | 2 470 |
1920 | 8 000 | 2 470 |
1921 | 30 000 | 7 410 |
1922 | 30 000 | 7 615 |
1923 | 30 000 | 7 560 |
1924 | 30 000 | 7 462 |
1925 | 30 000 | 7 160 |
1926 | 100 000 | 24 700 |
1927 | 100 000 | 24 200 |
… | ||
1946 | 300 000 | 17 650 |
… | ||
1950 | 1 700 000 | 37 800 |
Eläkettä korotettiin muutamaan otteeseen. Siitä huolimatta sen käypä arvo laski vuosien kuluessa. Alimmillaan se kävi muutamana vuotena Suomen itsenäistymisen jälkeen. On oikeastaan aika irvokasta, että Sibeliuksen eläkkeen käypä arvo alkoi pysyä oikeissa mitoissaan vasta sen menetettyä merkityksensä. Vuoden 1926 lopussa velat oli maksettu ja tilitykset tekijänoikeuksista alkoivat päästä vauhtiin.